Skip to main content

Table 3 ECG parameters for patients from 1 to 29 years-old: (1st percentile; 2nd percentile; 50th percentile; 98th percentile; 99th percentile)

From: Normal limits of the electrocardiogram derived from a large database of Brazilian primary care patients

Parameter

Sex

1–2

3–4

5–7

8–11

12–15

16–19

20–29

Heart rate (bpm)

Male

(52; 59; 107; 166; 170)

(67; 70; 97; 132; 139)

(59; 61; 86; 120; 126)

(53; 55; 76; 108; 114)

(47; 49; 69; 101; 107)

(44; 46; 65; 98; 105)

(44; 46; 65; 98; 104)

Female

(58; 66; 108; 163; 199)

(64; 69; 98; 138; 141)

(62; 64; 88; 124; 133)

(56; 58; 81; 115; 121)

(52; 54; 75; 107; 114)

(51; 53; 73; 105; 112)

(51; 53; 73; 104; 111)

P Frontal Axis (°)

Male

(−95; −10; 53; 85; 116)

(−30; −14; 50; 79; 96)

(−34; −22; 44; 74; 81)

(−35; −21; 41; 74; 79)

(−33; −20; 44; 77; 82)

(−32; −21; 54; 81; 85)

(−22; −13; 54; 80; 85)

Female

(−12; −6; 53; 78; 85)

(−30; −10; 51; 76; 90)

(−19; −11; 49; 74; 83)

(−21; −12; 45; 74; 78)

(−21; −13; 48; 76; 80)

(−22; −13; 51; 77; 82)

(−18; −11; 51; 78; 81)

QRS Frontal Axis (°)

Male

(−46; −26; 61; 124; 132)

(−21; −9; 61; 99; 111)

(−29; −10; 64; 101; 111)

(−31; −8; 64; 99; 107)

(−28; −11; 66; 101; 107)

(−41; −18; 68; 100; 107)

(−37; −20; 59; 96; 101)

Female

(−49; −20; 62; 102; 136)

(−22; −3; 66; 102; 108)

(−9; 0; 67; 100; 109)

(−14; 0; 66; 98; 104)

(−8; 2; 65; 95; 100)

(−13; 0; 63; 95; 99)

(−16; −5; 56; 89; 95)

T Frontal Axis (°)

Male

(−9; 2; 43; 70; 73)

(5; 9; 43; 65; 69)

(7; 13; 45; 67; 70)

(7; 12; 46; 68; 71)

(2; 9; 48; 71; 73)

(−3; 3; 47; 72; 75)

(−12; −5; 40; 71; 75)

Female

(8; 12; 43; 73; 77)

(−4; 0; 42; 68; 70)

(4; 9; 44; 68; 71)

(1; 8; 45; 69; 72)

(0; 4; 44; 69; 73)

(−2; 3; 42; 70; 73)

(−7; −1; 38; 68; 72)

Overall P Duration (ms)

Male

(63; 64; 84; 124; 142)

(64; 70; 86; 112; 124)

(64; 68; 88; 114; 128)

(68; 72; 94; 118; 132)

(68; 72; 98; 124; 134)

(68; 74; 102; 126; 134)

(72; 78; 106; 132; 138)

Female

(52; 63; 84; 115; 128)

(64; 68; 86; 115; 127)

(68; 72; 90; 116; 128)

(70; 72; 94; 116; 130)

(72; 76; 98; 124; 132)

(72; 78; 100; 128; 134)

(74; 78; 104; 132; 138)

Overall PR Interval (ms)

Male

(81; 86; 118; 184; 192)

(90; 92; 122; 170; 186)

(90; 94; 124; 174; 188)

(96; 100; 132; 180; 190)

(98; 104; 136; 188; 202)

(102; 106; 142; 196; 206)

(104; 110; 148; 200; 212)

Female

(84; 87; 118; 171; 178)

(88; 90; 120; 166; 171)

(90; 94; 124; 166; 173)

(94; 98; 128; 178; 188)

(98; 102; 136; 184; 196)

(98; 104; 138; 188; 198)

(102; 106; 142; 192; 202)

Overall QRS Duration (ms)

Male

(60; 62; 74; 98; 101)

(64; 66; 76; 92; 96)

(66; 66; 80; 99; 102)

(68; 70; 84; 102; 106)

(72; 74; 90; 108; 112)

(74; 76; 94; 114; 116)

(76; 78; 96; 114; 116)

Female

(58; 60; 72; 97; 100)

(62; 62; 74; 90; 94)

(62; 64; 78; 96; 98)

(66; 68; 80; 98; 100)

(68; 70; 84; 102; 106)

(70; 70; 86; 104; 108)

(70; 72; 88; 106; 110)

QT Interval (ms)

Male

(239; 250; 314; 412; 426)

(276; 281; 332; 396; 405)

(294; 300; 356; 412; 423)

(314; 322; 378; 436; 446)

(324; 332; 390; 452; 460)

(320; 328; 390; 454; 462)

(324; 332; 390; 456; 464)

Female

(224; 255; 314; 419; 454)

(271; 278; 332; 396; 412)

(286; 296; 350; 402; 408)

(306; 314; 368; 426; 434)

(314; 322; 380; 440; 450)

(316; 326; 382; 442; 450)

(320; 328; 386; 446; 454)

QTc Hodges (ms)

Male

(367; 370; 405; 444; 455)

(364; 369; 399; 430; 437)

(370; 375; 403; 436; 441)

(374; 377; 408; 440; 445)

(370; 374; 408; 446; 452)

(364; 368; 400; 442; 450)

(365; 368; 400; 442; 449)

Female

(363; 367; 404; 459; 470)

(369; 371; 401; 436; 440)

(371; 375; 403; 431; 437)

(373; 378; 407; 438; 442)

(375; 379; 409; 443; 449)

(373; 377; 408; 443; 449)

(375; 379; 411; 447; 452)

QTc Bazett (ms)

Male

(377; 384; 421; 459; 469)

(377; 384; 421; 460; 467)

(381; 388; 425; 463; 469)

(381; 386; 425; 463; 469)

(368; 374; 419; 462; 468)

(358; 364; 406; 452; 458)

(359; 364; 406; 451; 459)

Female

(380; 383; 421; 467; 479)

(382; 388; 424; 464; 470)

(385; 390; 425; 461; 467)

(384; 389; 427; 465; 471)

(382; 387; 426; 466; 471)

(377; 383; 423; 463; 469)

(379; 385; 426; 466; 471)

QTc Fridericia (ms)

Male

(332; 342; 381; 429; 434)

(349; 358; 389; 427; 432)

(361; 367; 400; 439; 443)

(371; 376; 408; 442; 447)

(368; 372; 408; 447; 453)

(362; 366; 400; 441; 448)

(363; 367; 400; 439; 446)

Female

(332; 339; 383; 445; 453)

(354; 358; 391; 431; 438)

(361; 366; 398; 433; 436)

(369; 374; 406; 440; 444)

(372; 377; 410; 446; 451)

(371; 375; 408; 444; 450)

(374; 378; 411; 448; 454)

QTc Framingham (ms)

Male

(336; 344; 382; 429; 435)

(355; 361; 390; 426; 430)

(364; 371; 401; 436; 441)

(374; 378; 409; 442; 446)

(368; 373; 409; 446; 452)

(359; 365; 400; 440; 447)

(361; 365; 400; 438; 444)

Female

(332; 345; 382; 441; 448)

(358; 359; 390; 428; 435)

(363; 369; 399; 430; 434)

(372; 376; 406; 439; 444)

(375; 379; 410; 444; 450)

(373; 377; 409; 444; 449)

(375; 380; 412; 447; 453)