Variables | Overall (n = 6837) | MetS (−) (n = 4177) | MetS (+) (n = 2660) |
---|
HHcy (−)0 (n = 2413) | HHcy (+)1 (n = 1764) | HHcy (−)2 (n = 1603) | HHcy (+)3 (n = 1057) |
---|
Age, years | 54.42 ± 10.73 | 51.25 ± 9.84 | 56.53 ± 11.69* | 54.37 ± 9.70*# | 58.22 ± 10.40*#^ |
Homocysteine (μmol/L) | 17.34 ± 12.37 | 11.35 ± 2.39 | 25.63 ± 15.11* | 11.34 ± 2.25# | 26.32 ± 16.01*^ |
Gender, male (%) | 3150(46.1) | 902(37.4) | 1266(71.8)* | 381(23.8)*# | 601(56.9) *#^ |
Diabetes (%) | 696(10.2) | 82(3.4) | 51(2.9) | 350(21.8)*# | 213(20.2)*# |
Hypertension (%) | 3576(52.3) | 841(34.9) | 834(47.3)* | 1095(68.3)*# | 806(76.3)*#^ |
High TC (%) | 874(12.8) | 232(9.6) | 160(9.1) | 273(17.0) *# | 209(19.8)*#^ |
High TG (%) | 1204(17.6) | 105(4.4) | 85(4.8) | 577(36.0)* # | 437(41.3)*#^ |
High LDL-C (%) | 390(5.7) | 93(3.9) | 70(4.0) | 118(7.4) *# | 109(10.3)*# ^ |
Low HDL-C (%) | 791(11.6) | 84(3.5) | 96(5.4)* | 318(19.8)*# | 293(27.7)*# ^ |
Hyperuricemia (%) | 772(11.3) | 116(4.8) | 190(10.8)* | 197(12.3)* | 269(25.4)*# ^ |
Abdominal obesity (%) | 1212(17.7) | 194(8.0) | 88(5.0)* | 638(39.8)*# | 292(27.6)*# ^ |
Body mass index(kg/m2) | 24.79 ± 3.79 | 23.51 ± 3.44 | 23.48 ± 3.30 | 26.85 ± 3.50*# | 26.78 ± 3.48* |
Waist circumference(cm) | 83.52 ± 9.85 | 79.03 ± 8.52 | 80.27 ± 8.43* | 89.14 ± 8.33*# | 90.70 ± 8.64*^ |
Fast glucose (mmol/L) | 5.87 ± 1.73 | 5.44 ± 1.17 | 5.42 ± 0.86 | 6.59 ± 2.35*# | 6.48 ± 2.16* |
Total cholesterol (mmol/L) | 5.08 ± 1.03 | 4.93 ± 0.95 | 4.95 ± 0.95 | 5.29 ± 1.14*# | 5.31 ± 1.07* |
Triglycerides (mmol/L) | 1.65 ± 1.61 | 1.14 ± 1.02 | 1.17 ± 0.74 | 2.39 ± 2.20*# | 2.50 ± 1.90* |
HDL cholesterol (mmol/L) | 1.44 ± 0.41 | 1.56 ± 0.38 | 1.55 ± 0.45 | 1.26 ± 0.29*# | 1.24 ± 0.34* |
LDL cholesterol (mmol/L) | 2.83 ± 0.78 | 2.71 ± 0.71 | 2.77 ± 0.73* | 2.96 ± 0.83*# | 3.01 ± 0.84* |
Serum creatinine (mmol/L) | 70.07 ± 21.65 | 65.80 ± 11.81 | 74.84 ± 31.29* | 66.34 ± 15.17# | 77.51 ± 23.96*^ |
Systolic blood pressure (mmHg) | 142.91 ± 24.58 | 133.8 ± 22.22 | 141.31 ± 24.30* | 149.56 ± 22.47*# | 155.88 ± 24.72*^ |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 81.73 ± 11.88 | 77.86 ± 10.63 | 80.67 ± 11.75* | 84.86 ± 11.07*# | 87.59 ± 12.41*^ |
Current smoker | 2547(37.3) | 782(32.4) | 922(52.3)* | 401(25.0)*# | 442(41.8)*# ^ |
Current drinker | 1534(22.4) | 506(21.0) | 575(32.6)* | 198(12.4)*# | 255(24.1)*# ^ |
Exercised status (%) | | | | | < 0.001 |
Low | 1628(23.8) | 455(18.9) | 419(23.8) | 426(26.6) | 328(31.0) |
Moderate | 4772(69.8) | 1819(75.4) | 1250(70.9) | 1043(65.1) | 660(62.4) |
High | 437(6.4) | 139(5.8) | 95(5.4) | 134(8.4) | 69(6.5) |
Educational status | | | | | < 0.001 |
Primary school or below | 3383(49.5) | 1065(44.1) | 885(50.2) | 843(52.6) | 590(55.8) |
Middle school | 2844(41.6) | 1140(47.2) | 730(41.4) | 606(37.8) | 368(34.8) |
High school or above | 610(8.9) | 208(8.6) | 149(8.4) | 154(9.6) | 99(9.4) |
- Abbreviations: TC total cholesterol, TG triglyceride, HDL high-density lipoprotein, LDL low-density lipoprotein, MetS metabolic syndrome. * vs. MetS (−) + HHcy (−), P < 0.05; # vs. MetS (−) + HHcy (+), P < 0.05; ^ vs. MetS (+) + HHcy (−), P < 0.05;