| MHD | Normal | P-value |
---|
LVIDD (mm) | 52.56 ± 6.13 | 46.06 ± 3.07 | < 0.001 |
LVIDS (mm) | 36.65 ± 5.55 | 31.11 ± 2.84 | < 0.001 |
IVST (mm) | 11.56 ± 1.62 | 8.86 ± 1.38 | < 0.001 |
LVPWT (mm) | 11.24 ± 1.50 | 8.14 ± 1.38 | < 0.001 |
LAD (mm) | 42.38 ± 5.29 | 34.86 ± 3.12 | < 0.001 |
LVEF (%) | 58.24 ± 5.16 | 60.11 ± 4.00 | 0.095 |
LVMI (g/m2) | 56.59 ± 9.11 | 31.60 ± 3.82 | < 0.001 |
- Data are expressed as mean ± SD. Bold number: P < 0.05
- LVIDD left ventricular internal diameter at end-diastole; LVIDS left ventricular internal diameter at end-systole; IVST interventricular septal thickness at end-diastole; LVPWT left ventricular posterior wall thickness at end-diastole; LAD left atrial diameter; LVEF left ventricular ejection fraction; LVMI left ventricular mass index