Skip to main content

Table 4 ECG parameters for patients older than 30 years-old: (1st percentile; 2nd percentile; 50th percentile; 98th percentile; 99th percentile)

From: Normal limits of the electrocardiogram derived from a large database of Brazilian primary care patients

Parameter

Sex

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

80–89

> = 90

Heart rate (bpm)

Male

(44; 46; 65; 99; 105)

(44; 46; 66; 98; 104)

(44; 46; 66; 98; 104)

(44; 46; 66; 99; 104)

(45; 47; 66; 99; 105)

(45; 47; 68; 104; 111)

(47; 49; 70; 109; 118)

Female

(50; 52; 72; 102; 107)

(49; 52; 71; 101; 107)

(48; 50; 70; 99; 105)

(48; 50; 70; 101; 106)

(48; 50; 71; 102; 106)

(48; 51; 73; 105; 111)

(50; 52; 76; 111; 120)

P Frontal Axis (°)

Male

(−15; −8; 53; 80; 85)

(−13; −5; 55; 80; 85)

(−12; −3; 57; 82; 87)

(−11; −3; 58; 84; 93)

(−12; −5; 60; 86; 95)

(−25; −9; 61; 94; 103)

(−35; −23; 61; 95; 101)

Female

(−15; −8; 52; 78; 82)

(−13; −5; 53; 79; 83)

(−12; −4; 53; 79; 83)

(−12; −5; 54; 80; 85)

(−13; −5; 57; 84; 94)

(−15; −7; 58; 85; 97)

(−45; −13; 59; 85; 99)

QRS Frontal Axis (°)

Male

(−41; −28; 47; 90; 96)

(−48; −36; 38; 85; 91)

(−56; −45; 31; 82; 85)

(−61; −51; 23; 80; 84)

(−65; −57; 18; 79; 84)

(−70; −62; 15; 78; 83)

(−69; −62; 15; 84; 98)

Female

(−24; −14; 46; 84; 87)

(−32; −23; 37; 80; 85)

(−41; −33; 28; 77; 82)

(−48; −40; 21; 74; 80)

(−53; −46; 17; 73; 79)

(−58; −51; 15; 72; 78)

(−63; −55; 13; 77; 80)

T Frontal Axis (°)

Male

(−18; −10; 35; 71; 75)

(−20; −12; 35; 73; 77)

(−23; −13; 39; 77; 83)

(−26; −15; 43; 81; 88)

(−27; −15; 48; 85; 95)

(−28; −18; 52; 90; 102)

(−37; −14; 55; 95; 99)

Female

(−12; −4; 36; 69; 72)

(−16; −8; 36; 72; 76)

(−18; −9; 38; 77; 83)

(−18; −8; 42; 81; 90)

(−21; −10; 46; 85; 95)

(−23; −12; 50; 89; 99)

(−26; −11; 52; 97; 104)

Overall P Duration (ms)

Male

(76; 82; 110; 136; 140)

(78; 84; 110; 136; 140)

(78; 84; 112; 138; 144)

(74; 82; 114; 140; 146)

(72; 78; 114; 142; 146)

(68; 74; 114; 146; 150)

(62; 72; 114; 146; 150)

Female

(74; 80; 106; 134; 138)

(76; 80; 106; 136; 140)

(76; 82; 108; 136; 142)

(76; 80; 110; 138; 144)

(72; 78; 112; 142; 146)

(68; 74; 112; 144; 150)

(68; 72; 112; 144; 148)

Overall PR Interval (ms)

Male

(108; 112; 150; 204; 216)

(108; 112; 152; 204; 216)

(106; 114; 152; 208; 220)

(108; 114; 154; 216; 228)

(108; 114; 158; 230; 246)

(108; 114; 164; 246; 268)

(106; 115; 166; 253; 289)

Female

(102; 106; 144; 194; 206)

(102; 106; 144; 194; 204)

(104; 110; 148; 200; 210)

(104; 110; 150; 208; 218)

(106; 110; 154; 214; 230)

(106; 112; 156; 232; 244)

(106; 108; 160; 241; 251)

Overall QRS Duration (ms)

Male

(76; 78; 96; 114; 116)

(76; 78; 94; 114; 116)

(74; 76; 94; 114; 116)

(74; 76; 94; 114; 116)

(74; 76; 94; 114; 116)

(72; 76; 94; 116; 116)

(70; 72; 92; 116; 118)

Female

(70; 72; 88; 108; 110)

(72; 72; 88; 108; 112)

(72; 74; 90; 110; 112)

(72; 74; 90; 110; 114)

(70; 72; 90; 112; 114)

(70; 72; 88; 112; 116)

(66; 70; 88; 110; 112)

QT Interval (ms)

Male

(324; 334; 392; 458; 468)

(328; 336; 396; 460; 472)

(328; 336; 398; 466; 478)

(328; 338; 402; 472; 484)

(326; 336; 404; 474; 486)

(320; 332; 406; 476; 488)

(307; 319; 400; 480; 491)

Female

(326; 334; 392; 452; 460)

(328; 338; 396; 458; 468)

(332; 340; 402; 466; 474)

(330; 338; 402; 470; 480)

(328; 338; 402; 470; 478)

(320; 332; 400; 470; 480)

(309; 319; 394; 473; 480)

QTc Hodges (ms)

Male

(368; 372; 404; 445; 451)

(371; 375; 407; 450; 456)

(374; 378; 411; 454; 461)

(375; 380; 414; 459; 466)

(377; 382; 417; 462; 468)

(378; 383; 421; 465; 470)

(380; 385; 420; 471; 478)

Female

(379; 383; 414; 452; 458)

(381; 385; 418; 456; 462)

(382; 387; 421; 460; 466)

(383; 388; 423; 464; 470)

(383; 388; 424; 464; 469)

(382; 388; 425; 465; 470)

(381; 385; 423; 465; 470)

QTc Bazett (ms)

Male

(363; 369; 411; 457; 463)

(367; 372; 414; 462; 468)

(370; 376; 418; 465; 471)

(373; 379; 421; 468; 474)

(375; 382; 426; 472; 478)

(379; 385; 431; 475; 479)

(375; 386; 434; 479; 484)

Female

(382; 388; 429; 470; 476)

(385; 391; 432; 473; 478)

(386; 392; 435; 475; 480)

(386; 393; 437; 476; 481)

(389; 395; 439; 478; 481)

(389; 396; 441; 480; 483)

(383; 397; 442; 483; 485)

QTc Fridericia (ms)

Male

(367; 371; 404; 443; 449)

(370; 374; 407; 448; 454)

(372; 377; 411; 452; 458)

(374; 378; 414; 456; 461)

(374; 380; 418; 461; 465)

(376; 381; 421; 463; 467)

(377; 380; 420; 471; 473)

Female

(377; 382; 416; 454; 459)

(379; 384; 419; 458; 463)

(381; 386; 423; 461; 465)

(381; 387; 425; 463; 468)

(380; 386; 426; 464; 467)

(377; 384; 427; 465; 469)

(371; 382; 425; 468; 470)

QTc Framingham (ms)

Male

(365; 370; 404; 442; 448)

(368; 373; 407; 447; 453)

(371; 376; 410; 451; 457)

(373; 378; 414; 455; 460)

(375; 380; 417; 460; 464)

(376; 382; 420; 462; 466)

(375; 380; 420; 470; 473)

Female

(379; 383; 416; 453; 458)

(381; 386; 419; 457; 462)

(382; 387; 423; 460; 464)

(383; 388; 424; 463; 467)

(381; 388; 426; 463; 467)

(380; 386; 426; 465; 468)

(375; 381; 424; 465; 469)